Web Content Viewer
TT | Hợp đồng Bảo đảm | Mô tả chi tiết TSBĐ | Tình trạng pháp lý của TSBĐ | Giá khởi điểm (VND) | Địa điểm tài sản |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2017/2088545/HĐTC ngày 30/03/2017 | Máy cán phim và Máy làm sạch bề mặt tấm mặt in | - Hợp đồng số TL-HQ-6032015 ngày 06/03/2015 giữa Công ty Cổ phần sản xuất điện tử Thành Long và Công ty TNHH HAN YOUNG ELECTRONIC | 972,000,000 | Cụm CN Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh |
- Commercial Invoice và Packing list số HY-150330-01 ngày 30/03/2015 | |||||
- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 100360308312 | |||||
2 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 03/2018/2088545/HĐBĐ ngày 05/11/2018 và VBSĐ bổ sung | Hệ thống máy sấy | - Hợp đồng kinh tế số 170280ĐH136 ngày 28/05/2018 giữa Công ty Cổ phần sản xuất điện tử Thành Long và Công ty TNHH MTV Khí nén Á Châu | 72,000,000 | |
- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000029 ngày 28/09/2018 | |||||
3 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 03/2018/2088545/HĐBĐ ngày 05/11/2018 và VBSĐ bổ sung | Máy khoan quang | -Hợp đồng mua hàng số TL-PX-180706 ngày 06/07/2018 giữa Công ty Cổ phần sản xuất điện tử Thành Long và Công ty TNHH Pingxiang City Holly Imp. & Exp. Trade | 377,000,000 | |
- Commercial Invoice và Packing list số TL20180730 ngày 30/07/2018 | |||||
- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 102142776410 ngày 31/07/2018 | |||||
4 | Hợp đồng thế chấp tài sản số 03/2015/2088545/HĐTC ngày 10/09/2015 và Văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTC tài sản số 07/2016/2088545/SĐBS ngày 01/07/2016 | Hệ thống điện phục vụ sản xuất | - Hợp đồng kinh tế số 01/2015/HĐKT ngày 10/03/2015 giữa Công ty CP Sản xuất điện tử Thành Long và Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng ACĐ | 82,698,000,000 | |
- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000068 ngày 29/04/2015. | |||||
- Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 15/04/2015 (trên biên bản nghiệm thu ghi ngày 15/04/2014). | |||||
- Biên bản thanh lý hợp đồng số 01-1/TLHĐ ngày 24/04/2015. | |||||
Hợp đồng thế chấp tài sản số 03/2018/2088545/HĐBĐ ngày 05/11/2018 và VBSĐ bổ sung | Hệ thống phòng sạch | - Hợp đồng kinh tế số 0203/HĐKT-2017/THANHLONG-INTECH ngày 04/03/2017 giữa Công ty Cổ phần sản xuất điện tử Thành Long và Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH | |||
- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000189 ngày 12/05/2017 | |||||
Hợp đồng thế chấp tài sản số 03/2018/2088545/HĐBĐ ngày 05/11/2018 và VBSĐ bổ sung | Hệ thống máy nén khí Hitachi | - Hợp đồng mua bán số VS8095-TL ngày 16/05/2018 giữa Công ty Cổ phần sản xuất điện tử Thành Long và Công ty Cổ phần kỹ thuật Việt Sơn | |||
- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000176 ngày 02/08/2018 | |||||
Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 02/2014/2088545/HĐBĐ ngày 23/09/2014 và VBSĐ,BS HĐTC số 01/2020/2088545/HĐBĐ ngày 18/12/2020 | TS gắn liền với đất là nhà xưởng sx số 01;02;03 tại Bắc Ninh | Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 135975, số vào sổ cấp GCN: CT 06471 do UBND Tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 24/07/2014 | |||
Tổng | 84,120,000,000 |
TT | Tên TSĐG | Giá khởi điểm (VNĐ) | Tiền đặt trước (VNĐ) | |
---|---|---|---|---|
1 | Máy cán phim và Máy làm sạch bề mặt tấm mặt in | 972.000.000 | 194.000.000 | |
2 | Hệ thống máy sấy | 72.000.000 | 14.000.000 | |
3 | Máy khoan quang | 377.000.000 | 75.000.000 | |
Hệ thống điện phục vụ sản xuất; | 82.698.000.000 | 16.539.000.000 | ||
Hệ thống phòng sạch; | ||||
4 | Hệ thống máy nén khí Hitachi; | |||
Tài sản gắn liền với đất là nhà xưởng sx số 01;02;03 tại Bắc Ninh. | ||||
Email: 🍃bidv247@smartbanking.tuyendung.smartbanking.yes88play.xyz
Swift code: BIDVVNVX