Web Content Viewer
Stt | Mô tả tài sản | Địa chỉ |
---|---|---|
1 | MMTB, dây chuyền sản xuất gạch, trạm trộn tự động, máy ép gạch không nung và đường dây trung thế vào trạm 560KVA, xe nâng hàng và Công trình xây dựng gắn liền trên đất thuê , bao gồm: Nhà xưởng; Nhà điều hành sản xuất; Các công trình phụ trợ,…trên 2 QSD Đ thuê: (i) CN QSDĐ số CĐ 925718 do Sở TNMT tỉnh Cà Mau cấp ngày 27/12/2016; thửa đất số 1, TBĐ số 1; diện tích 46.385 m2 đất khu công nghiệp; (i) CN QSDĐ số CĐ 925719 do Sở TNMT tỉnh Cà Mau cấp ngày 27/12/2016 ; thửa đất số 2, TBĐ số 1; diện tích 13.952,5 m2, đất khu công nghiệp. | Cà Mau |
2 | 21 xe ô tô/xe máy chuyên dùng các loại | Cà Mau |
3 | QSDĐ số CA 162826 do UBND TP Cà Mau cấp ngày 15/01/2016; thửa 53; TBĐ 67, diện tích 1.620m2 (đất ở 960m2 & CLN 660m2) của Ông Thái Bạch Thắng và tài sản gắn liền với đất (nhà xưởng cám Tol) theo giấy chứng nhận số CD 358812 do Sở TNMT tỉnh Cà Mau cấp ngày 14/07/2016, diện tích xây dựng 960 m2 của Công ty Thái Dương. Vị trí tại Quốc lộ 63, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau. | Cà Mau |
4 | (i) QSDĐ số BL 188086 do UBND TP Cà Mau cấp ngày 28/08/2012; thửa 25, tờ bản đồ 22, diện tích 11.110m2 (đất ở 300 m2 và đất lúa 10.800 m2) và nhà ở trên đất, vị trí tại cống Kênh Mới, Khóm 2, Phường 4, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau và (ii) QSDĐ số BD 500332 do UBND TP Cà Mau ngày 17/12/2010, thửa 128, tờ bản đồ 12, diện tích 244,69 m2 đất ở đô thị và tài sản gắn liền với đất (trụ sở Cty Thái Dương), tại khóm 2, Phường 4, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. | Cà Mau |
5 | QSDĐ số BY 580126 do UBND TP Cà Mau cấp ngày 05/6/2015, thửa 94, tờ bản đồ 94; diện tích 2.689,95m2 đất CLN và tài sản gắn liền với đất (nhà kho, bãi vlxd) tại KDC tân Xuyên, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau. | Cà Mau |
Email: ♔bidv247@smartbanking.tuyendung.smartbanking.yes88play.xyz
Swift code: BIDVVNVX