ae888 app

BIDV thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ tại TP Cần Thơ

09/03/2023

BIDV thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ tại Cần Thơ như sau
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản là khoản nợ như sau:

I. Thông tin khoản nợ:

- Thông tin khoản nợ yêu cầu thẩm định: Tạm tính đến ngày 12/02/2023, dư nợ đối với khoản nợ Ngân hàng BIDV yêu cầu định giá là: 115.575.747.363 đồng, trong đó (Dư nợ gốc: 37.755.422.031 đồng; Dư nợ lãi: 77.820.325.332 đồng). - Tài sản bảo đảm:

1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:🍌 NHÀ ĐẤT LÔ R (05 căn) - T1 (01 căn) - T2 (11 căn) thuộc khu dân cư Nam Sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ, cụ thể:

STT Số giấy chứng nhận Đường Lô đất Số lô đất Số thửa Diện tích đất (m2) Ngày cấp
1 BA 726030 (Số vào sổ: CT013909) B2 T2 13A 3284 82.8 11/07/2012
2 BA 726029 (Số vào sổ: CT01908) C6 T2 13A 3283 88.5 19/07/2012
3 BA 726069 (Số vào sổ: CT01940) D11 R 13A 3227 80 06/07/2012
4 BA 726080 (Số vào sổ: CT01951) C6 R 13A 3238 86.2 06/07/2012
5 BA 726081 (Số vào sổ: CT01952) C6 R 13A 3239 86.6 06/07/2012
6 BA 726089 (Số vào sổ: CT01960) C6 R 13A 3247 88.2 06/07/2012
7 BA 726092 (Số vào sổ: CT01963) C6 R 13A 3250 88.9 06/07/2012
8 BB 619023 (Số vào sổ: CT01806) C6 T1 13A 3434 80 06/07/2012
9 BA 726028 (Số vào sổ: CT01907) B2 T2 13A 3282 82.9 11/07/2012
10 BA 726200 (Số vào sổ: CT01914) C6 T2 13A 3289 88.6 06/07/2012
11 BA 726037 (Số vào sổ: CT01916) B2 T2 13A 3291 82.2 11/07/2012
12 BB 757009 (Số vào sổ: CT01934) B2-C6 T2 13A 3309 114.5 17/07/2012
13 BA 726048 (Số vào sổ: CT01927) B2 T2 13A 3302 80.6 17/07/2012
14 BA 726049 (Số vào sổ: CT01928) B2 T2 13A 3303 80.5 17/07/2012
15 BA 726050 (Số vào sổ: CT01929) B2 T2 13A 3304 80.3 17/07/2012
16 BA 726051 (Số vào sổ: CT01930) B2 T2 13A 3305 80.1 17/07/2012
17 BA 726197 (Số vào sổ: CT01918) B2 T2 13A 3293 81.9 17/07/2012

2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất🅠: NHÀ ĐẤT LÔ R (13 căn) - T1 (04 căn) - T2 (03 căn) thuộc khu dân cư Nam Sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ, cụ thể:

STT Số giấy Đường Lô đất Số lô đất Số thửa Diện tích đất (m2) Ngày cấp
1 BA 726014 (Số vào sổ: CT01893) D10 T2 13A 3268 80.4 09/08/2012
2 BA 757003 (Số vào sổ: CT01884) D10 T2 13A 3259 80.4 09/08/2012
3 BA 726159 (Số vào sổ: CT01883) D10 T2 13A 3258 80.4 09/08/2012
4 BA 726067 (Số vào sổ: CT01938) D11 R 13A 3225 80 09/08/2012
5 BA 726070 (Số vào sổ: CT01941) D11 R 13A 3228 80 09/08/2012
6 BA 726072 (Số vào sổ: CT01943) D11 R 13A 3230 80 09/08/2012
7 BA 726074 (Số vào sổ: CT01945) D11 R 13A 3232 80 09/08/2012
8 BA 726076 (Số vào sổ: CT01947) D11 R 13A 3234 80 09/08/2012
9 BA 726082 (Số vào sổ: CT01953) C6 R 13A 3240 86.7 09/08/2012
10 BA 726083 (Số vào sổ: CT01954) C6 R 13A 3241 86.9 09/08/2012
11 BA 726085 (Số vào sổ: CT01956) C6 R 13A 3243 87.3 09/08/2012
12 BA 726086 (Số vào sổ: CT01957) C6 R 13A 3244 87.5 09/08/2012
13 BA 726087 (Số vào sổ: CT01958) C6 R 13A 3245 87.9 09/08/2012
14 BA 726088 (Số vào sổ: CT01959) C6 R 13A 3246 88.2 09/08/2012
15 BA 726090 (Số vào sổ: CT01961) C6 R 13A 3248 88.5 09/08/2012
16 BA 726091 (Số vào sổ: CT01962) C6 R 13A 3249 88.7 09/08/2012
17 BB 759768 (Số vào sổ: CT01751) D9 T1 13A 3379 79.9 09/08/2012
18 BB 619025 (Số vào sổ: CT01808) C6 T1 13A 3436 80 09/08/2012
19 BB 759790 (Số vào sổ: CT01773) D9 T1 13A 3401 80.3 09/08/2012
20 BB 759791 (Số vào sổ: CT01774) D9 T1 13A 3402 80.3 09/08/2012

3. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất🧸: NHÀ ĐẤT LÔ R (08 căn) - T1 (13 căn) - T2 (07 căn) thuộc khu dân cư Nam Sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ, cụ thể:

STT Số giấy Đường Lô đất Số lô đất Số thửa Diện tích đất (m2) Ngày cấp
1 BA 726157 (Số vào sổ: CT01894) D10 T2 13A 3269 80.4 13/08/2012
2 BA 726161 (Số vào sổ: CT01899) D10 T2 13A 3274 80.4 13/08/2012
3 BA 726064 (Số vào sổ: CT01935) D11-C9 R 13A 3222 72.8 15/08/2012
4 BA 726077 (Số vào sổ: CT01948) D11 R 13A 3235 80 16/08/2012
5 BA 726078 (Số vào sổ: CT01949) D11-D10 R 13A 3236 73.2 13/08/2012
6 BA 726099 (Số vào sổ: CT01950) C6-D9 R 13A 3237 79 17/08/2012
7 BA 726093 (Số vào sổ: CT01964) C6-D10 R 13A 3251 82.4 18/08/2012
8 BA 726075 (Số vào sổ: CT01946) D11 R 13A 3233 80 19/08/2012
9 BA 726065 (Số vào sổ: CT01936) D11 R 13A 3223 80 20/08/2012
10 BB 619022 (Số vào sổ: CT01805) C6 T1 13A 3433 80.1 06/08/2012
11 BB 619026 (Số vào sổ: CT01809) C6-D9 T1 13A 3437 72.3 13/08/2012
12 BB 759767 (Số vào sổ: CT01750) D9-C1 T1 13A 3378 79 15/08/2012
13 BB 759770 (Số vào sổ: CT01753) D9 T1 13A 3381 79.9 15/08/2012
14 BB 759771 (Số vào sổ: CT01754) D9 T1 13A 3382 79.9 15/08/2012
15 BB 759772 (Số vào sổ: CT01755) D9 R 13A 3383 80 15/08/2012
16 BB 759769 (Số vào sổ: CT01752) D9 T1 13A 3380 79.9 15/08/2012
17 BB 759778 (Số vào sổ: CT01761) D9 T1 13A 3389 80.1 15/08/2012
18 BB 759779 (Số vào sổ: CT01762) D9 T1 13A 3390 80.1 15/08/2012
19 BB 759780 (Số vào sổ: CT01763) D9 T1 13A 3391 80.1 10/08/2012
20 BB 759781 (Số vào sổ: CT01764) D9 T1 13A 3392 80.1 10/08/2012
21 BB 759782 (Số vào sổ: CT01765) D9 T1 13A 3393 80.2 10/08/2012
22 BB 619024 (Số vào sổ: CT01807) C6 T1 13A 3435 80 06/08/2012
23  BA 726158 (Số vào sổ: CT01877) C1-D10 T2 13A 3252 109.3 15/08/2012
24 BA 726003 (Số vào sổ: CT01882) D10 T2 13A 3257 80.4 13/08/2012
25 BB 759775 (Số vào sổ: CT01758) D9 T1 13A 3386 80 15/08/2012
26 BA 726006 (Số vào sổ: CT01885) D10 T2 13A 3260 80.4 13/08/2012
27 BA 726021 (Số vào sổ: CT01900) D10 T2 13A 3275 80.3 13/08/2012
28  BB 726027 (Số vào sổ: CT01906) C6-D19 T2 13A 3281 82.1 15/08/2012

4. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:🤪 NHÀ ĐẤT LÔ T2 (01 căn) thuộc khu dân cư Nam Sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ, cụ thể:

STT Số giấy Đường Lô đất Số lô đất Số thửa Diện tích đất (m2) Ngày cấp
1 BA 726019 (Số vào sổ: CT01898) D10 T2 13A 3273 80.4 22/08/2012

5. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 🐬NHÀ ĐẤT LÔ I (04 nền) - J (02 nền) thuộc khu dân cư Nam Sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ, cụ thể:

STT Số giấy Đường Lô đất Số lô đất Số thửa Diện tích đất (m2) Ngày cấp
1 BB 758536 (Số vào sổ: CT00612) 2C I 13A 3205 382.4 26/04/2011
2 BB 758543 (Số vào sổ: CT00619) 2C I 13A 3212 399.9 26/04/2011
3 BB 758544 (Số vào sổ: CT00620) 2C I 13A 3213 402.2 26/04/2011
4 BB 758545 (Số vào sổ: CT00621) 2C-B2 I 13A 3214 393.2 26/04/2011
5 BB 759757 (Số vào sổ: CT01740) C6 J 13A 3454 416.5 22/12/2011
6 BB 759763 (Số vào sổ: CT01746) C6 J 13A 3460 409.2 22/12/2011

6. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: ༺QSD ĐẤT LÔ F2, F3, F4 thuộc khu dân cư Nam Sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ, cụ thể:

STT Số giấy Đường Lô đất Số lô đất Số thửa Diện tích đất (m2) Ngày cấp
1 BQ 786750 (Số vào sổ: CT07188) 1C F2 13A 3694 2.979,5 09/12/2013
2 BQ 786751 (Số vào sổ: CT07189) 1C F3 13A 3695 2.979,5 09/12/2013
3 BQ 786752 (Số vào sổ: CT07190) 1C F4 13A 3696 4.520 09/12/2013

II. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày BIDV đăng thông báo trên website: smartbanking.tuyendung.smartbanking.yes88play.xyz (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

III. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Trung tâm Xử lý nợ (Khu vực 4) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 07, số 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh). - Đầu mối liên hệ: Ông Lê Thượng Lưu -  Di động: 0977 727 808.

IV. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp. - Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm. - Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (trong đó nội dung thư chào giá thể hiện các nội dung như giá trị định giá dự kiến sơ bộ của tài sản định giá, mức giá…). * Lưu ý: - Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật. - BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vi không được lựa chọn.
Kết quả gợi ý
Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Συμπληρωματικό περιεχόμενο
${loading}
{ae888 app appp}|{venus casino ae888 appp}|{tải ae888 appp}|{ae888 appp football}|{đa ga thomo hom nay}|